Всем привет.
Пришло время подвести итоги Скотобойни QUICK
Сервер Скотобойня NORMAL будет запущен в 12:00
1. Maximerth - 220,000,016,833,904 xp [1950р] [перса]
2. xShanni - 193,000,761,197,610 xp [1700р] [перса]
3. NOOBSILI - 146,785,871,090,982 xp [1450р] [перса]
4. ОкеанСнов - 103,815,189,194,334 xp [900р] [перса]
5. Rasinda - 80,276,523,926,009 xp [650р] [перса]
6. NovaIKrin - 67,042,852,160,343 xp [400р] [перса]
7. Darky_1 - 64,000,092,973,583 xp [400р] [перса]
8. NeFlyretsky - 62,184,276,205,226 xp [400р] [перса]
9. 9L_LORD_TOP_1GG - 61,035,083,767,159 xp [400р] [перса]
10. _nikolaibroYT_ - 60,704,623,971,104 xp [400р] [перса]
#cristalix#minigames#Скотобойня