Всем привет.
Пришло время подвести итоги Скотобойни NORMAL
1. xShanni - 74,230,765,182,371,376 xp [1500р] [перса]
2. iLovesulliens - 71,111,667,276,144,640 xp [1350р] [перса]
3. xHerqee - 59,678,742,217,993,416 xp [1200р] [перса]
4. ОкеанСнов - 40,002,293,985,761,800 xp [750р] [перса]
5. 1_Ares - 35,002,586,638,427,632 xp [500р] [перса]
6. Rina01 - 30,002,026,934,165,808 xp [250р] [перса]
7. PRIZ003 - 27,173,312,934,221,280 xp [250р] [перса]
8. F1reDemon - 26,797,096,729,443,496 xp [250р] [перса]
9. freezer2323 - 26,555,815,152,526,588 xp [250р] [перса]
10. 9L_LORD_TOP_1GG - 26,392,531,292,583,440 xp [250р] [перса]
#cristalix#minigames#Скотобойня